| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod »Příslušenství pro POS»Hardware»Snímače čárových kódů » Datalogic QuickScan I QD2220 kit-USB, ruční laserový snímač čárového kódu
Řada Datalogic QuickScan 2200 se skládá z 1D imagerů základní úrovně a na tuto kategorii zaujme velmi vysokým výkonem skenování.
Díky rozšířenému dosahu čtení a hloubce ostrosti zachycují snímače kromě běžných 1D čárových kódů z blízka i z dálky i dlouhé čárové kódy.
Používají se mimo jiné pro účty za energie, zpracování dokumentů a balení.
Snímače také čtou elektronické kupony z obrazovek chytrých telefonů a přes plexisklové panely – ideální pro maloobchod a pohostinství.
Snímače řady QuickScan 2200 mají navíc vyvážený design a jsou velmi lehké, takže se s nimi snadno manipuluje.
Jejich spoušť nabízí vysokou rychlostí odezvy při stisknutí a je robustně postavena.
Patentovaná technologie Datalogic »Green Spot« poskytuje zpětnou vazbu o skenování.
| Technické parametry | |
| Typ | Ruční |
| Snímací prvek | CCD |
| Čtení čárových kódů | Kód 1D |
| Rozhraní | USB |
| Příslušenství | kit-USB kabel (USB A Male) |
| Rozměry (Š×V×H) | 107 x 156 x 67 mm |
| Hmotnost | 123 g |
| Značka | |
| Značka | Datalogic |
| Stav zboží | |
| Stav zboží | Jen nové |
| Čtečka čárových kódů | |
| 01. Barva | Černá |
| 02. Typ | Ruční |
| 03. Snímací prvek | CCD |
| 04. Způsob snímání | Lineární Nutné přesné zaměření |
| 05. KIT | kit-USB kabel (USB A Male) |
| 06. Rozhraní | USB |
| 07. Čtení čárových kódů | Kód 1D |
| 08. 1D Barcode | Standardní rodina 1D kódů |
| 12. Čtecí vzdálenost od (cm) | 1 |
| 13. Čtecí vzdálenost do (cm) | 103 |
| 15. Norma krytí | IP42 |
| 16. Funkce | Datalogic Aladdin |
| 17. Funkční prvky | GreenSpot |
| 19. Rozměry výška (mm) | 156 |
| 20. Rozměry šířka (mm) | 107 |
| 21. Rozměry hloubka (mm) | 67 |
| 22. Hmotnost (g) | 123 |
| 23. Obsah balení | kit-USB kabel (USB A Male) |
| Výrobce: | ACLAS | ||




